<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asterio &#187; workflow</title>
	<atom:link href="http://www.asterio.se/tag/workflow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asterio.se</link>
	<description>Experter inom Altiris / Symantec och Citrix</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Asterio Fusion 2011</title>
		<link>http://www.asterio.se/asterio-fusion-2011</link>
		<comments>http://www.asterio.se/asterio-fusion-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[asterio fusion]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[licence dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[mobile management]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Årets Asterio Fusion går av stapeln den 7:e september. För första gången får vi se Symantec Mobile Management och vi demonstrerar det bästa ni kunder har byggt med Altiris Workflow i kombination med Altiris och Citrix VDI. Mycket av detta kan ni använda i er egen miljö! Dagen avslutas med gemensam middag och aktivitet. Praktisk <a href="http://www.asterio.se/asterio-fusion-2011#more-1573'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1610" title="Asterio Fusion 2011" src="http://www.asterio.se/wp-content/media/AsterioFusion2011Logo2.jpg" alt="Asterio Fusion 2011" width="500" height="250" /></p>
<p>Årets <strong>Asterio Fusion</strong> går av stapeln den 7:e september. För första gången får vi se Symantec Mobile Management och vi demonstrerar det bästa ni kunder har byggt med Altiris Workflow i kombination med  Altiris och Citrix VDI. Mycket av detta kan ni använda i er egen miljö! Dagen avslutas med gemensam middag och aktivitet.</p>
<h3>Praktisk information</h3>
<p><strong>Plats:</strong> Haga Forum, Stockholm &#8211; <a href="http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=annerov%e4gen+4+solna">Annerovägen 4, Solna</a><br />
<strong>Parkering:</strong> Utanför – hämta gratis P-biljett i Haga Forum<br />
<strong>Datum:</strong> 7:e september 2011<br />
<strong>Tid:</strong> Registrering börjar 08.00, seminariet börjar 09.00 och avslutas ca 17.00<br />
<strong>Middag:</strong> Serveras med start 18.00<br />
<strong>Pris: </strong>Kostnadsfritt</p>
<h3>Utdrag från agendan</h3>
<div class="article">
<ul>
<li>Senaste nytt från våra leverantörer</li>
<li>Symantec presenterar Altiris Mobile Management</li>
<li>Citrix presenterar any device, anywhere, anytime</li>
<li>Licence Dashboard demonsterar SAM portal</li>
<li>Automationer, exempel från verkligheten (live demo)</li>
<li>En kund gästtalar</li>
<li>Middag och aktivitet</li>
</ul>
</div>
<h3>Registrering</h3>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/asterio-fusion-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frukostseminarie: Altiris 7.1</title>
		<link>http://www.asterio.se/frukostseminarie-altiris-7-1</link>
		<comments>http://www.asterio.se/frukostseminarie-altiris-7-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 05:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[it-analytics]]></category>
		<category><![CDATA[mobile management]]></category>
		<category><![CDATA[patch management]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Altiris 7.1 är här! En av de främsta nyheterna är det nya &#8221;deploymentliknande&#8221; gränssnittet som går under namnet Activity Center. Med Activty Center har Altiris tagit ett stort steg närmare ett gränssnitt som samlar all nödvändig information på samma plats, blixtsnabbt presenterat genom Silverlight. Andra nyheter är support för 64-bit Windows Server 2008 R2 som <a href="http://www.asterio.se/frukostseminarie-altiris-7-1#more-1422'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altiris 7.1 är här! En av de främsta nyheterna är det nya &#8221;deploymentliknande&#8221; gränssnittet som går under namnet Activity Center. Med Activty Center har Altiris tagit ett stort steg närmare ett gränssnitt som samlar all nödvändig information på samma plats, blixtsnabbt presenterat genom Silverlight.<br />
Andra nyheter är support för 64-bit Windows Server 2008 R2 som ger stora prestandaförbättringar samt den automatiska installationen av både Workflow och IT Analytics.</p>
<p><em>Kom och se nyheterna live!</em></p>
<h3>Utdrag från agendan</h3>
<div class="article">
<ul>
<li>Nytt gränssnitt och ny plattform</li>
<li>Nya Deployment Server</li>
<li>Mobile Management</li>
<li>Bättre hantering av programvara</li>
<li>Få mer ut av IT Analytics och Workflow Solution</li>
</ul>
</div>
<h3>Tid och plats</h3>
<div class="article">
<ul>
<li><strong>Datum:</strong> 18:e maj 2011</li>
<li><strong>Tid:</strong> Frukost från 08:00, seminariet börjar 08:30 och slutar ca 10:00</li>
<li><strong>Plats:</strong> <a href="http://www.stoccc.se/hitta-hit/hitta-stockholm-city-conference-centre.html">City Conference Center, Drottninggatan</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/frukostseminarie-altiris-7-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altiris ITMS 7.1 är lanserad!</title>
		<link>http://www.asterio.se/altiris-itms-7-1-ar-lanserad</link>
		<comments>http://www.asterio.se/altiris-itms-7-1-ar-lanserad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lundsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[servicedesk]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen är nya versionen av ITMS 7.1 och ingående lösningar lanserad. Den nya versionen har genomgått en längre betacykel än normalt, där vi även installerat den i skarp drift hos några kunder innan releasen. Mycket av nyheterna i ITMS 7.1 är redan kända men här kommer en liten påminnelse: ITMS 7.1 körs på 64-bit Windows <a href="http://www.asterio.se/altiris-itms-7-1-ar-lanserad#more-1377'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen är nya versionen av ITMS 7.1 och ingående lösningar lanserad. Den nya versionen har genomgått en längre betacykel än normalt, där vi även installerat den i skarp drift hos några kunder innan releasen. Mycket av nyheterna i ITMS 7.1 är redan kända men här kommer en liten påminnelse:</p>
<div class="article">
<ul>
<li>ITMS 7.1 körs på 64-bit Windows Server 2008 R2.</li>
<li>Prestandan har ökat med 320% för en single NS och hela 480% I en hierarchy. Prestandatester har gjorts för att garantera lösningar på upp till 100000 noder och just nu testkörs det för att garantera upp till 200000 noder.</li>
<li>Nya Silverlight baserade Activity Center ger en snabbare åtkomst till information, och drag-and-drop funktionalitet för att utföra olika kommandon. För att se Activity Center ”in action”, se denna <a href="http://www.symantec.com/connect/videos/overview-itms-71-updated-console-views" target="_blank">video</a> på Symantec Connect.</li>
<li>Installationen av plattformen innefattar nu Workflow och IT Analytics som båda installeras med automatik.</li>
<li>Lösningarna är vässade överlag och Patch Managment specifikt kommer att uppdateras med stöd för fler leverantörer senare under våren.</li>
</ul>
<p>Som vi nu börjar bli vana vid är det alltså Symantec Installation Manager (SIM) vi ska använda för nedladdning av den nya koden. Den senaste av SIM <a href="http://www.symantec.com/business/products/downloads/index.jsp" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Mer information hittar du här;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&amp;id=DOC3397&amp;key=55274&amp;actp=LIST" target="_blank">Symantec Management Platform 7.1 Release Notes</a></li>
<li><a href="https://www-secure.symantec.com/connect/articles/altiris-endpoint-management-migrations-and-upgrades-71-0" target="_blank">Altiris Endpoint Management Migrations to 7.1</a></li>
<li><a href="http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&amp;id=DOC3538&amp;key=57947&amp;basecat=DOCUMENTATION&amp;actp=LIST" target="_blank">ServiceDesk 7.1 Relase Notes</a></li>
<li><a href="http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&amp;id=DOC3248&amp;key=56410" target="_blank">Workflow 7.1 MP1 Release Notes</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/altiris-itms-7-1-ar-lanserad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow och CMS 7 utbildning i februari!</title>
		<link>http://www.asterio.se/workflow-och-cms-7-utbildning-i-februari</link>
		<comments>http://www.asterio.se/workflow-och-cms-7-utbildning-i-februari#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Grünewald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Vi kan  nu erbjuda två nya utbildningstillfällen för Workflow Solution 7 den 7:e februari och för Client Management Suite 7 den 2:a februari. Anmäl er senast 24 januari under fliken utbildning. Observera att vi denna gång kör utbildningen på Kungsbron 21 mitt i Stockholm City. Välkomna!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi kan  nu erbjuda två nya utbildningstillfällen för <strong>Workflow Solution 7</strong> den 7:e februari och för <strong>Client Management Suite 7</strong> den 2:a februari. Anmäl er senast 24 januari under fliken <a href="http://www.asterio.se/utbildning">utbildning</a>. Observera att vi denna gång kör utbildningen på Kungsbron 21 mitt i Stockholm City. Välkomna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/workflow-och-cms-7-utbildning-i-februari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec ITMS 7.1 Beta släppt</title>
		<link>http://www.asterio.se/symantec-itms-7-1-beta-slappt</link>
		<comments>http://www.asterio.se/symantec-itms-7-1-beta-slappt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[it-analytics]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Symantec IT Management Suite (ITMS) 7.1. Beta är nu släppt! Några av dom stora nyheterna är nytt gränsitt, Workflow integration, IT Analytics, stöd för 64-bitars server och förenklad licenshantering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symantec IT Management Suite (ITMS) 7.1. Beta är nu släppt!</p>
<p>Här är några av dom stora nyheterna;</p>
<p><strong>Gränsitt för förbättrad användbarhet och prestanda</strong> &#8211; navigering i det nya användargränssnittet för att hantera datorer och programvaror är specifikt utformade för att hjälpa administratörer att snabbt hitta data och alternativ hantering de behöver. Den look-and-feel och återkoppling av det nya användargränssnittet är avsett att avsevärt förbättra användarnas produktivitet och tillfredsställelse.</p>
<p><strong>Symantec Workflow integration</strong> &#8211; Workflow Solution är ett medel för att knyta ihop Symantec och andra miljöer, i kontakt människor, processer och information och att automatisera och upprätthålla förfaranden. Alla Workflow-komponenter och funktioner är tillgängliga via ITMS och tillhörande sviter.</p>
<p><strong>Införande av IT Analytics dataanalyskapacitet</strong> &#8211; IT Analytics innehåller flerdimensionell analys och robust grafisk rapportering. Detta gör det möjligt för användarna att utforska data utan avancerad kunskap om databaser eller verktyg från tredje part. Både IT Analytics för Client Management Suite, Server Management Suite, och Asset Management Suite ingår.</p>
<p><strong>Stöd för installation på en 64-bitars server</strong> &#8211; alla Client Management Suite, Server Management Suite, och Asset Management Suite lösningar och komponenter stöds i 64-bitars Windows Server 2008 R2.</p>
<p><strong>Förenklad licenshantering</strong> &#8211; bättre användningsspårning ges genom den nya Silverlight-baserade användargränssnitt för intuitiv licenshantering.</p>
<p>Läs mer här: <a href="http://www.symantec.com/connect/blogs/itms-71-beta-now-available" target="_blank">http://www.symantec.com/connect/blogs/itms-71-beta-now-available</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/symantec-itms-7-1-beta-slappt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow Solution ingår i Symantec Management Platform</title>
		<link>http://www.asterio.se/workflow-solution-ingar-i-symantec-management-platform</link>
		<comments>http://www.asterio.se/workflow-solution-ingar-i-symantec-management-platform#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Grünewald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Den kompletta versionen av Symantec Workflow Solution är nu inkluderad i Symantec Management Platform. Det vill säga att alla begränsningar som tidigare fanns i den kostnadsfria versionen är borta och ni kan fritt använda Workflow Solution för ALLA de processer ni vill automatisera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den kompletta versionen av <strong>Symantec Workflow Solution</strong> är nu inkluderad i Symantec Management Platform. Det vill säga att alla begränsningar som tidigare fanns i den kostnadsfria versionen är borta och ni kan fritt använda Workflow Solution för ALLA de processer ni vill automatisera. Workflow Solution installeras/uppdateras via Symantec Installation Manager (SIM). Mera information, exempel på processer och färdiga flöden hittar man här: <a href="http://www.workflowswat.com" target="_blank">www.workflowswat.com</a>.  Detta är ett samtidigt ett perfekt läge att titta på <a href="http://www.asterio.se/wp-content/media/Asterio-Produktblad-Workflow-Quickstart.pdf" target="_blank">Asterio Workflow Quickstart</a> som hjälper er komma igång med Workflow samtidigt som ni får ett färdigt &#8221;Password Reset&#8221; flöde på köpet. Komplettera sedan med utbildning i <a href="http://www.asterio.se/utbildning-workflow" target="_self">Symantec Workflow Solution</a> från Asterio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/workflow-solution-ingar-i-symantec-management-platform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya utbildningar i höst</title>
		<link>http://www.asterio.se/nya-utbildningar-i-host</link>
		<comments>http://www.asterio.se/nya-utbildningar-i-host#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Grünewald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Det finns nu en rad nya utbildningstillfällen på vår hemsida. Varför inte lära er lite mer om Workflow Solution eller hur man bäst använder sig av Altiris Client Management Suite 7. Mer information om utbildningarna hittar du  här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns nu en rad nya utbildningstillfällen på vår hemsida. Varför inte lära er lite mer om Workflow Solution eller hur man bäst använder sig av Altiris Client Management Suite 7. Mer information om utbildningarna hittar du  <a href="http://www.asterio.se/utbildning">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/nya-utbildningar-i-host/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utbildning: Symantec Workflow 7.1</title>
		<link>http://www.asterio.se/utbildning-workflow</link>
		<comments>http://www.asterio.se/utbildning-workflow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej kategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?page_id=226</guid>
		<description><![CDATA[Workflow solution är en plattform som integrerar olika teknologier såsom webbtjänster, databaser, service och konfigureringsverktyg för att reducera kostsamma och repetitiva uppgifter. Workflow Solution är enkel att hantera &#8211; genom den användarvänliga drag-and-drop-tekniken kan även anställda som inte är IT-proffs koordinera och automatisera processer. Utbildningen syftar till att ge er inblick i hur man bygger <a href="http://www.asterio.se/utbildning-workflow#more-226'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Workflow solution är en plattform som integrerar olika teknologier såsom webbtjänster, databaser, service och konfigureringsverktyg för att reducera kostsamma och repetitiva uppgifter. Workflow Solution är enkel att hantera &#8211; genom den användarvänliga drag-and-drop-tekniken kan även anställda som inte är IT-proffs koordinera och automatisera processer. Utbildningen syftar till att ge er inblick i hur man bygger logiska flöden och hur man bl.a. använder Symantec Workflow för att integrera med Altiris och andra både interna och externa system.</p>
<h2 class="header">Praktiskt</h2>
<p><strong>Lärare: </strong>Martyn Hobbs (Engelsktalande)<br />
<strong>Kurslängd: </strong>3 dagar<br />
<strong>Tid och Plats: </strong><a title="Kontakt" href="http://www.asterio.se/kontakt" target="_blank">Kontakta oss vid intresse</a><br />
<strong>Pris: </strong>22.000 kr<br />
<a href="/bestall-utbildning">Beställ utbildning &gt;&gt;</a></p>
<h2 class="header">Innehåll</h2>
<p><span style="text-decoration: underline;">Analysing Business Processes </span></p>
<ul>
<li>Introducing business process, workflow, and automation</li>
<li>Building a business process using the form web project</li>
<li>Troubleshooting a business process</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Workflow Product Overview</span></p>
<ul>
<li>Overview of requirements</li>
<li>Overview of components</li>
<li>Types of projects and how to use them</li>
<li>Workflow building blocks</li>
<li>Workflow methodology</li>
<li>Workflow processing</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Building Forms Projects</span></p>
<ul>
<li>Multiple ways data is added and used</li>
<li>Forms project components</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Building Forms and Integration Projects</span></p>
<ul>
<li>Complex data types</li>
<li>Decision components</li>
<li>Nested rules</li>
<li>Data validation</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Building Workflow Projects</span></p>
<ul>
<li>Building workflow models</li>
<li>Building Altiris solution-specific projects using common Altiris components</li>
<li>Configuring project properties</li>
<li>Global variables</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Workflow Publishing and Deployment</span></p>
<ul>
<li>Packaging/unpackaging projects</li>
<li>Renaming projects</li>
<li>Deleting projects</li>
<li>Publishing workflow projects</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/utbildning-workflow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterio Oktoberfest 2008</title>
		<link>http://www.asterio.se/asterio-oktoberfest-den-16e-oktober</link>
		<comments>http://www.asterio.se/asterio-oktoberfest-den-16e-oktober#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.asterio.se/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Missade du Managefusion men vill veta vad som sades? kom då till vår Oktoberfest den 16:e Oktober där vi även berättar om hur ni åstadkomma "Grön IT" med Altiris och Intel, som berättar vad de gör för att minska energiförbrukningen. Hur Workflow används för att underlätta rutiner och mycket annat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Missade du Managefusion men vill veta vad som sades? kom då till vår Oktoberfest den 16:e Oktober där vi även berättar om hur ni åstadkomma &#8221;Grön IT&#8221; med Altiris och Intel, som berättar vad de gör för att minska energiförbrukningen. Hur Workflow används för att underlätta rutiner och mycket annat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/asterio-oktoberfest-den-16e-oktober/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

