<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asterio &#187; symantec</title>
	<atom:link href="http://www.asterio.se/tag/symantec/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asterio.se</link>
	<description>Experter inom Altiris / Symantec och Citrix</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rekommenderade åtgärder för Symantecs stulna källkod</title>
		<link>http://www.asterio.se/rekommenderade-atgarder-for-symantecs-stulna-kallkod</link>
		<comments>http://www.asterio.se/rekommenderade-atgarder-for-symantecs-stulna-kallkod#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[pcanywhere]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Under den gångna veckan kan man läsa om ett intrång hos Symantec där förövare lyckats komma åt källkoden för flera av programjättens produkter, däribland PcAnywhere och Symantec Endpoint Protection (SEP). Inga tillbud har ännu rapporterats men Symantec rekommenderar att man ändå så snart som möjligt ser till att uppdatera de produkter som drabbats. Beskrivning om <a href="http://www.asterio.se/rekommenderade-atgarder-for-symantecs-stulna-kallkod#more-1822'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under den gångna veckan kan man läsa om ett intrång hos Symantec där förövare lyckats komma åt källkoden för flera av programjättens produkter, däribland PcAnywhere och Symantec Endpoint Protection (SEP). Inga tillbud har ännu rapporterats men Symantec rekommenderar att man ändå så snart som möjligt ser till att uppdatera de produkter som drabbats. Beskrivning om stölden och eventuella åtgärder går att läsa på Symantecs hemsida.<br />
För PcAnywhere (som ligger med i Altiris Client Management Suite) hänvisar vi till följande <a href="http://www.symantec.com/theme.jsp?themeid=anonymous-code-claims">artikel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/rekommenderade-atgarder-for-symantecs-stulna-kallkod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arellia, hanterar admin rättigheter på Windows datorer</title>
		<link>http://www.asterio.se/arellia-hanterar-admin-rattigheter-pa-windows-datorer</link>
		<comments>http://www.asterio.se/arellia-hanterar-admin-rattigheter-pa-windows-datorer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Grünewald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[arellia]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Arellia erbjuder en svit av säkerhets och standardiserings-lösningar för Windows som hjälper dig att skydda dina windowsklienter utan att ge avkall på användarnas produktivitet. I dagsläget erbjuder Arellia tre lösningar enligt följande: Local Security Solution ™ erbjuder en centraliserad hantering av admin-rättigheter. Ett stort problem idag är att alla klienter har samma administratörslösenord och med Arellia kan ni ge varje dator ett unikt lösenord <a href="http://www.asterio.se/arellia-hanterar-admin-rattigheter-pa-windows-datorer#more-1768'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<p dir="ltr">Arellia erbjuder en svit av säkerhets och standardiserings-lösningar för Windows som hjälper dig att skydda dina windowsklienter utan att ge avkall på användarnas produktivitet. I dagsläget erbjuder Arellia tre lösningar enligt följande:</p>
<p dir="ltr">Local Security Solution ™ erbjuder en centraliserad hantering av admin-rättigheter. Ett stort problem idag är att alla klienter har samma administratörslösenord och med Arellia kan ni ge varje dator ett unikt lösenord men har central kontroll över dessa.</p>
<p>Application Control Solution ™  ger administratörer ett verktyg för policystyrd hantering av administratörsrättigheter.  Det ger möjligheter att ge användare adminrättigheter för att t.ex lägga till skrivare och drivrutiner eller varför inte vitlistade applikationer.  Samtidigt kan man spärra rättigheterna så de bara kan göra just dessa saker. Det kan finnas flera policies samtidigt för olika användargrupper.</p>
<p dir="ltr">Endpoint Security Remediation Suite Security ™ kombinerar båda ovanstående med Arellia Security Analysis Solution (SAS). SAS implementerar standardspolicy genom ett helt nät med windows datorer</p>
<p>Security Analysis Solution genererar automatiskt hjälpåtgärder för många vanliga konfigurationsobjekt via en integrerad SMP-lösning enligt SCAP bedömningsstandarder. SAS möjliggör enkel import av fördefinierade standardmallar, från National Institute of Standards (NIST) webbplats eller andra källor.</p>
</div>
</div>
<div id="gt-res-tools">
<p>Att de dessutom, stöds och  hanteras av Symantec Management Platform (Altiris) gör det till en perfekt lösning för våra kunder.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/arellia-hanterar-admin-rattigheter-pa-windows-datorer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITMS 7.1 SP2 släppt!</title>
		<link>http://www.asterio.se/itms-7-1-sp2-slappt</link>
		<comments>http://www.asterio.se/itms-7-1-sp2-slappt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lundsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Symantec/Altiris IT Management Suite 7.1 SP2 har nu släppts. Några av dom stora nyheterna är följande; Förbättringar när det gäller prestanda och stabilitet Stöd för fler OS plattformar Stöd för .XPF formatet Stöd för Internet Explorer 9 Förbättringar i Software Management gränssnitt För mer info, se detta dokument; What to Expect In ITMS 7.1 SP2 OBS! <a href="http://www.asterio.se/itms-7-1-sp2-slappt#more-1738'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symantec/Altiris IT Management Suite 7.1 SP2 har nu släppts. Några av dom stora nyheterna är följande;</p>
<div class="article">
<ul>
<li>Förbättringar när det gäller prestanda och stabilitet</li>
<li>Stöd för fler OS plattformar</li>
<li>Stöd för .XPF formatet</li>
<li>Stöd för Internet Explorer 9</li>
<li>Förbättringar i Software Management gränssnitt</li>
</ul>
</div>
<p>För mer info, se detta dokument; <a href="http://www.asterio.se/wp-content/media/What-to-Expect-In-ITMS-7.1-SP2.pdf">What to Expect In ITMS 7.1 SP2</a></p>
<p><b>OBS! Innan ni upppgraderar <a href="http://www.symantec.com/docs/HOWTO61133">läs denna kb artikel</a>!</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/itms-7-1-sp2-slappt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85% av alla riktade intrång kan undvikas med Altiris</title>
		<link>http://www.asterio.se/85-av-alla-riktade-intrang-kan-undvikas-med-altiris</link>
		<comments>http://www.asterio.se/85-av-alla-riktade-intrang-kan-undvikas-med-altiris#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lundsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[arellia]]></category>
		<category><![CDATA[patch management]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Visste ni att 85% av alla s.k targeted cyber intrusions som rapporterades i Australien 2010 kunde ha undvikits om man hade kört Altiris? Det ser med stor sannolikhet likadant ut i Sverige trots att vi inte hittat motsvarande lista. Australian Department of Defense (DoD) har tagit fram en intressant rapport kallad &#8221;Top 35 Mitigation Strategies&#8221; <a href="http://www.asterio.se/85-av-alla-riktade-intrang-kan-undvikas-med-altiris#more-1699'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visste ni att 85% av alla s.k targeted cyber intrusions som rapporterades i Australien 2010 kunde ha undvikits om man hade kört Altiris? Det ser med stor sannolikhet likadant ut i Sverige trots att vi inte hittat motsvarande lista.</p>
<p>Australian Department of Defense (DoD) har tagit fram en intressant rapport kallad &#8221;Top 35 Mitigation Strategies&#8221; som listar vad en organisation bör göra för att undvika intrång.</p>
<p>Topp 4 på denna lista skulle kunna ha hjälpt till att undvika 85% av dessa intrång. Och alla dessa kan vi säkerställa med lösningar från Altiris/Symantec. Här kommer listan;</p>
<p><strong>1. Patch applications such as PDF readers, Microsoft Office, Java, Flash Player and web browsers.</strong><br />
Nyligen släppte vi en uppdatering av Altiris Patch Management som patchar just denna typ av 3:rd parts programvaror.</p>
<p><strong>2. Patch operating system vulnerabilities.</strong><br />
Altiris Patch management patchar inte bara MS OS utan även RedHat, SuSE och Mac.</p>
<p><strong>3. Minimise the number of users with administrative privileges.</strong><br />
Med Arellia <a href="http://www.arellia.com/local-security-solution/" target="_blank">Local Security</a> och <a href="http://www.arellia.com/application-control-solution/" target="_blank">Application Control</a> som finns i Altiris prislistan kan vi säkerställa att det inte finns lokala användare som inte skall finnas där ute. Vi kan generera unika lösenord för lokala adminkonton och dessutom kontinuerligt ändra dessa. Vi kan sätta rättigheter per applikation och bara tilldela utökade rättigheter till de de applikationer som verkligen behöver det. Då behöver inte heller användaren ha fulla rättigheter för att kunna köra  programmet.</p>
<p><strong>4. Use application whitelisting to help prevent malicious software and other unapproved programs from running.</strong><br />
Arellia Application Control kan skapa regelverket för vilka applikationer som är tillåtna och vilka som inte är det. Alla nya applikationer som användaren installerar får begränsade systemrättigheter tills att IT lägger dom i rätt lista med rätt nivå av rättigheter för just den applikationen.</p>
<p>Hela listan hittar du här; <a href="http://www.dsd.gov.au/infosec/top35mitigationstrategies.htm" target="_blank">http://www.dsd.gov.au/infosec/top35mitigationstrategies.htm </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/85-av-alla-riktade-intrang-kan-undvikas-med-altiris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec Mobile Management Solution 7.1 lanserad</title>
		<link>http://www.asterio.se/symantec-mobile-management-solution-7-1-lanserad</link>
		<comments>http://www.asterio.se/symantec-mobile-management-solution-7-1-lanserad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lundsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[mobile management]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[I en snabbt föränderlig värld så står vi på Symantec fast vid vår strategi, att hjälpa våra kunder att hantera och säkra alla sina enheter som används i organisationen. Med marknadens bredaste stöd för olika typer av operativsystem och hårdvara får man en samlad kontroll, och kan ge bästa service till sina användare. Den lösning <a href="http://www.asterio.se/symantec-mobile-management-solution-7-1-lanserad#more-1666'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en snabbt föränderlig värld så står vi på Symantec fast vid vår strategi, att hjälpa våra kunder att hantera och säkra alla sina enheter som används i organisationen. Med marknadens bredaste stöd för olika typer av operativsystem och hårdvara får man en samlad kontroll, och kan ge bästa service till sina användare. Den lösning man använder för att hantera sina enheter, får aldrig hindra utvecklingen hos användarna mot bättre och effektivare arbetsredskap.<br />
Samtidigt så ökar även kraven på säkerhet och kontroll, eftersom organisationsdata nu kan finnas på en mängd olika enheter och det finns nya accessvägar in till organisationen.</p>
<p>Enda sättet att behålla kontroll och uppfylla sin säkerhetspolicys är att ha en lösning på plats som hjälper IT-avdelning på daglig basis. Dock så räcker inte bara en enskild lösning, utan för att få helhetsbilden skall denna lösning klara av att hantera flera olika typer av enheter samt ha kopplingar till andra system som t.ex. inventariehantering. Först då kan man på ett effektivt sätt ge användarna friheten att välja bästa arbetsredskap för varje tillfälle.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1670" title="SMM71" src="http://www.asterio.se/wp-content/media/SMM71.png" alt="" width="450" height="311" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Läs mer <a title="Symantec Mobile Management 7.1" href="http://www.asterio.se/wp-content/media/Symantec-Mobile-Management-7.1.pdf" target="_blank">här</a> (PDF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/symantec-mobile-management-solution-7-1-lanserad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Följ med Asterio till Symantec Vision i Barcelona</title>
		<link>http://www.asterio.se/symantec-vision-i-barcelona</link>
		<comments>http://www.asterio.se/symantec-vision-i-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lundsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Symantec Vison går återigen av stapeln i Barcelona 4-6 oktober. Man har inför året lovat att öka kvaliteten på de tekniska sessionerna med flera snäpp. Symantec har sammanfattat de 10 bästa skälen till varför man skall åka. Vill du veta mer om Vision 2011, klicka här. Vill du följa med oss och dela hotell, så <a href="http://www.asterio.se/symantec-vision-i-barcelona#more-1634'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symantec Vison går återigen av stapeln i Barcelona 4-6 oktober. Man har inför året lovat att öka kvaliteten på de tekniska sessionerna med flera snäpp. Symantec har sammanfattat de <a href="http://www.symantec.com/es/es/vision/registration/justify.jsp?locid=barcelona" target="_blank">10 bästa skälen till varför man skall åka</a>.</p>
<p>Vill du veta mer om Vision 2011, klicka <a href="http://www.symantec.com/es/es/vision/welcome/index.jsp?locid=barcelona" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Vill du följa med oss och dela hotell, så fyll i intresseanmälan nedan så får du ett erbjudande!</p>
<h3>Intresseanmälan</h3>
[contact-form]
<p>Observera att flygbiljetter ombesörjer varje deltagare själv och det är bra att göra det i god tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/symantec-vision-i-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kombinera Altiris licenser i Symantec License Portal</title>
		<link>http://www.asterio.se/kombinera-altiris-licenser-i-symantec-license-portal</link>
		<comments>http://www.asterio.se/kombinera-altiris-licenser-i-symantec-license-portal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lundsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Fakta gällande kombinering av licenser Altiris produkter adderar inte licenser utan ersätter befintliga licenser, med vissa undantag Licenser måste ha giltig underhålldatum för att kombinera Utgångsdatum kommer att sättas utifrån ett genomsnitt mellan tidigast och senast datum, aldrig det senaste datum. Se till att de licenser som du vill kombinera redan är registrerade. Läs hela <a href="http://www.asterio.se/kombinera-altiris-licenser-i-symantec-license-portal#more-1616'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fakta gällande kombinering av licenser</strong></p>
<div class="article">
<ul>
<li>Altiris produkter adderar inte licenser utan ersätter befintliga licenser, med vissa undantag</li>
<li>Licenser måste ha giltig underhålldatum för att kombinera</li>
<li>Utgångsdatum kommer att sättas utifrån ett genomsnitt mellan tidigast och senast datum, aldrig det senaste datum.</li>
<li>Se till att de licenser som du vill kombinera redan är registrerade.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.symantec.com/connect/articles/steps-how-combine-licenses-license-portal" target="_blank">Läs hela artikel på Symantec Connect!</a></p>
<p><strong>Andra bra artiklar gällande hantering av licenser</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www-secure.symantec.com/connect/articles/facts-about-combine-license-workshop" target="_blank">Facts above Combine License Workshop</a></li>
<li><a href="http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&amp;id=TECH55533">How to register licenses in LP</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/kombinera-altiris-licenser-i-symantec-license-portal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterio Fusion 2011</title>
		<link>http://www.asterio.se/asterio-fusion-2011</link>
		<comments>http://www.asterio.se/asterio-fusion-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[asterio fusion]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[licence dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[mobile management]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Årets Asterio Fusion går av stapeln den 7:e september. För första gången får vi se Symantec Mobile Management och vi demonstrerar det bästa ni kunder har byggt med Altiris Workflow i kombination med Altiris och Citrix VDI. Mycket av detta kan ni använda i er egen miljö! Dagen avslutas med gemensam middag och aktivitet. Praktisk <a href="http://www.asterio.se/asterio-fusion-2011#more-1573'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1610" title="Asterio Fusion 2011" src="http://www.asterio.se/wp-content/media/AsterioFusion2011Logo2.jpg" alt="Asterio Fusion 2011" width="500" height="250" /></p>
<p>Årets <strong>Asterio Fusion</strong> går av stapeln den 7:e september. För första gången får vi se Symantec Mobile Management och vi demonstrerar det bästa ni kunder har byggt med Altiris Workflow i kombination med  Altiris och Citrix VDI. Mycket av detta kan ni använda i er egen miljö! Dagen avslutas med gemensam middag och aktivitet.</p>
<h3>Praktisk information</h3>
<p><strong>Plats:</strong> Haga Forum, Stockholm &#8211; <a href="http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=annerov%e4gen+4+solna">Annerovägen 4, Solna</a><br />
<strong>Parkering:</strong> Utanför – hämta gratis P-biljett i Haga Forum<br />
<strong>Datum:</strong> 7:e september 2011<br />
<strong>Tid:</strong> Registrering börjar 08.00, seminariet börjar 09.00 och avslutas ca 17.00<br />
<strong>Middag:</strong> Serveras med start 18.00<br />
<strong>Pris: </strong>Kostnadsfritt</p>
<h3>Utdrag från agendan</h3>
<div class="article">
<ul>
<li>Senaste nytt från våra leverantörer</li>
<li>Symantec presenterar Altiris Mobile Management</li>
<li>Citrix presenterar any device, anywhere, anytime</li>
<li>Licence Dashboard demonsterar SAM portal</li>
<li>Automationer, exempel från verkligheten (live demo)</li>
<li>En kund gästtalar</li>
<li>Middag och aktivitet</li>
</ul>
</div>
<h3>Registrering</h3>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/asterio-fusion-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny guide för Mac:ar i Altiris CMS</title>
		<link>http://www.asterio.se/ny-guide-for-macar-i-altiris-cms</link>
		<comments>http://www.asterio.se/ny-guide-for-macar-i-altiris-cms#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Rowinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Klicka på nedanstående länk för nedladdning: MAC MANAGEMENT CMS 7.1 USER GUIDE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klicka på nedanstående länk för nedladdning:</p>
<p><a href="http://www.symantec.com/connect/sites/default/files/Mac_Management_CMS_7_1_User_Guide.pdf">MAC MANAGEMENT CMS 7.1 USER GUIDE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/ny-guide-for-macar-i-altiris-cms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extended Patch Management på ingång</title>
		<link>http://www.asterio.se/extended-patch-management-pa-ingang</link>
		<comments>http://www.asterio.se/extended-patch-management-pa-ingang#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Rowinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[patch management]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Att använda endast ett system för all patchning har länge varit ett önskemål för den säkerhetsmedvetna IT-avdelningen. Under sommaren så kommer en efterlängtad uppdatering till Patch Management-modulen i Altiris IT Management Suite. Med denna så kommer Altiris kunna patcha progravaror från många fler tillverkare än tidigt. Apple, Google, Sun, Oracle, Real Network, WinZip m fl står på <a href="http://www.asterio.se/extended-patch-management-pa-ingang#more-1554'" class="more-link">Läs mer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att använda endast <strong>ett system för all patchning</strong> har länge varit ett önskemål för den säkerhetsmedvetna IT-avdelningen. Under sommaren så kommer en efterlängtad uppdatering till Patch Management-modulen i Altiris IT Management Suite.</p>
<p>Med denna så kommer Altiris kunna patcha progravaror från många fler tillverkare än tidigt.</p>
<p><strong>Apple</strong>, <strong>Google</strong>, <strong>Sun</strong>, <strong>Oracle</strong>,<strong> Real Network</strong>, <strong>WinZip</strong> m fl står på listan och fler lär säkerligen dyka upp längre fram.</p>
<p>Release datum är ännu inte satt &#8211; håll koll på vår blogg för mer information längre fram.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/extended-patch-management-pa-ingang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

