<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asterio &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.asterio.se/category/nyheter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asterio.se</link>
	<description>Experter inom Altiris / Symantec</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 13:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Symantec Vision &#8211; Rabatt via Asterio</title>
		<link>http://www.asterio.se/symantec-vision-rabatt-via-asterio</link>
		<comments>http://www.asterio.se/symantec-vision-rabatt-via-asterio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hagr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Symantec Vision Europa, hålls i år i Barcelona den 5-7 oktober. Vi på Asterio har gjort en gruppreservation som vi har enstaka platser kvar på. Om ni bokar via oss erhåller ni €400 i rabatt på konferenspriset (ordinarie pris €1445 + moms). Intresserad?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Symantec Vision Europa</strong>, hålls i år i Barcelona den 5-7 oktober. Vi på Asterio har gjort en gruppreservation som vi har enstaka platser kvar på. Om ni bokar via oss erhåller ni <strong><span style="color: #ff6600;">€400 i rabatt</span></strong> på konferenspriset (ordinarie pris €1445 + moms). Enklast gör ni det genom att kontakta oss, så vi gör då en registrering på vår gruppbokning och en inloggning skickas ut till er direkt från Symantec.<br />
Vi kommer fakturera konferensavgiften vilket gör att ett inköp och faktureringsadress behövs. Hotell bokas via Symantec Visions webplats och flyg bokar ni via er ordinarie resebyrå.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Varför åker vi till Symantec Vision? </strong><br />
För att det är det forum som Symantec erbjuder för de som vill veta vilken utveckling Symantecs produkter och teknologi kommer att ha under det kommande året. Vi åker även för att knyta kontakter och utveckla relationer med er våra kunder, med Symantec och med andra partners och tillverkare som finns representerade.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Varför skall ni åka?</strong><br />
Av samma anledning men även för att bli bättre användare och förstå hela potentialen som Symantecs produkter och era gjorda investeringar erbjuder. Man kan även ha <a href="http://www.symantec.com/content/es/es/enterprise/vision/Vision2010_EMEA%20Top%2010_Jan7.pdf" target="_blank">dessa anledningar</a> till att åka. Ännu mer information finns även på <a href="http://www.symantec.com/es/es/vision/welcome/index.jsp?locid=barcelona" target="_blank">Symantec Vision Barcelonas egen site.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/symantec-vision-rabatt-via-asterio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow Solution ingår i Symantec Management Platform</title>
		<link>http://www.asterio.se/workflow-solution-ingar-i-symantec-management-platform</link>
		<comments>http://www.asterio.se/workflow-solution-ingar-i-symantec-management-platform#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hagr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Den kompletta versionen av Symantec Workflow Solution är nu inkluderad i Symantec Management Platform. Det vill säga att alla begränsningar som tidigare fanns i den kostnadsfria versionen är borta och ni kan fritt använda Workflow Solution för ALLA de processer ni vill automatisera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den kompletta versionen av <strong>Symantec Workflow Solution</strong> är nu inkluderad i Symantec Management Platform. Det vill säga att alla begränsningar som tidigare fanns i den kostnadsfria versionen är borta och ni kan fritt använda Workflow Solution för ALLA de processer ni vill automatisera. Workflow Solution installeras/uppdateras via Symantec Installation Manager (SIM). Mera information, exempel på processer och färdiga flöden hittar man här: <a href="http://www.workflowswat.com" target="_blank">www.workflowswat.com</a>.  Detta är ett samtidigt ett perfekt läge att titta på <a href="http://www.asterio.se/wp-content/media/Asterio-Produktblad-Workflow-Quickstart.pdf" target="_blank">Asterio Workflow Quickstart</a> som hjälper er komma igång med Workflow samtidigt som ni får ett färdigt &#8221;Password Reset&#8221; flöde på köpet. Komplettera sedan med utbildning i <a href="http://www.asterio.se/utbildning-workflow" target="_self">Symantec Workflow Solution</a> från Asterio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/workflow-solution-ingar-i-symantec-management-platform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Analytics inkluderas i flera Symantec sviter</title>
		<link>http://www.asterio.se/it-analytics-inkluderas-i-flera-symantec-sviter</link>
		<comments>http://www.asterio.se/it-analytics-inkluderas-i-flera-symantec-sviter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hagr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[För att vässa rapporteringsdelen i Symantecs plattform och lösningar så är numera IT Analytics inkluderad i sviterna. IT Analytics tillför avancerade möjligheter till att nyttja informationen i databaserna i både Altiris och Symantec Endpoint Protection. Till skillnad från tidigare så behövs inte längre djupare insyn i databasstrukturen i de fall man vill bygga egna anpassade rapporter. Funktioner som finns är pivot tabeller, Key Performance Indicators (KPI) och utökade grafiska vyer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att vässa rapporteringsdelen i Symantecs plattform och lösningar så är numera IT Analytics inkluderad i sviterna.</p>
<p>IT Analytics tillför avancerade möjligheter till att nyttja datat i  Altiris och Symantec Endpoint Protection databaserna. Ingen djupare  insyn behövs i databasstrukturen i de fall man vill bygga egna  anpassade rapporter. Funktioner som finns är pivot tabeller, Key  Performance Indicators (KPI) och utökade grafiska vyer. Till en början  kommer alla som har giltigt underhåll på en svit att kunna ladda ner en  6-månaders licens från <a href="https://fileconnect.symantec.com/">https://fileconnect.symantec.com</a> .  Installationen av IT Analytics sker via Symantec Installation Manager  (SIM).  I nästa version av lösningarna kommer IT analytics att vara  fullt integrerad vad det gäller licenshanteringen.</p>
<h2 class="header">IT Analytics finns till följande sviter och lösningar</h2>
<div class="article">
<ul>
<li>Altiris Client Management Suite</li>
<li>Altiris Server Management Suite</li>
<li>Altiris Asset Management Suite</li>
<li>Altiris IT Management Suite</li>
<li>Symantec ServiceDesk (Cube reports är ersatt av IT Analytics)</li>
<li>Symantec Endpoint Protection</li>
<li>Symantec Protection Suite Enterprise Edition</li>
<li>Symantec Protection Suite Enterprise Edition for Endpoints</li>
<li>Symantec Protection Suite Enterprise Edition for Servers</li>
</ul>
</div>
<p>För mer information, <a href="http://www.asterio.se/kontakt">kontakta gärna oss</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/it-analytics-inkluderas-i-flera-symantec-sviter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya utbildningar i höst</title>
		<link>http://www.asterio.se/nya-utbildningar-i-host</link>
		<comments>http://www.asterio.se/nya-utbildningar-i-host#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hagr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Det finns nu en rad nya utbildningstillfällen på vår hemsida. Varför inte lära er lite mer om Workflow Solution eller hur man bäst använder sig av Altiris Client Management Suite 7. Mer information om utbildningarna hittar du  här.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns nu en rad nya utbildningstillfällen på vår hemsida. Varför inte lära er lite mer om Workflow Solution eller hur man bäst använder sig av Altiris Client Management Suite 7. Mer information om utbildningarna hittar du  <a href="http://www.asterio.se/utbildning">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/nya-utbildningar-i-host/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Licence Dashboard kund</title>
		<link>http://www.asterio.se/ny-licence-dashboard-kund</link>
		<comments>http://www.asterio.se/ny-licence-dashboard-kund#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hagr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[licence dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[I somras tecknade Asterio avtal med ett av Sveriges ledande försäkringsbolag  för leverans och implementation av <strong>Licence Dashboard</strong>. Implementationen är gjord och komplett licensrevision och utbildning är planerad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I somras tecknade Asterio avtal med ett av Sveriges ledande försäkringsbolag  för leverans och implementation av <strong>Licence Dashboard</strong>. Implementationen är gjord och komplett licensrevision och utbildning är planerad. Försäkringsbolaget har ett stort antal olika applikationer och avtal i en blandad miljö inkluderande mainframe. Alla licenser oavsett plattform kommer att hanteras i Licence Dashboard. Vi återkommer med mer information allteftersom arbetet fortskrider och utfallet av arbetet. Är du nyfiken på hur licenshanteringen kan göras betydligt enklare med kombinationen Altiris och Licence Dashboard ?  <a href="http://www.asterio.se/licence-dashboard" target="_self">Kolla in detta</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/ny-licence-dashboard-kund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec upphör med egen konsultverksamhet</title>
		<link>http://www.asterio.se/symantec-upphor-med-egen-konsultverksamhet</link>
		<comments>http://www.asterio.se/symantec-upphor-med-egen-konsultverksamhet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hagr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[För att stärka sina partners konsultorganisationer har Symantec beslutat upphöra med sin egen konsultverksamhet. För våra gemensamma nordiska kunder innebär det inga större förändringar annat än att våra tjänster numera beställs direkt från Asterio istället som tidigare via Symantec. Kontakta oss gärna för mer information.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att stärka sina partners konsultorganisationer har Symantec beslutat upphöra med sin egen konsultverksamhet. För våra gemensamma nordiska kunder innebär det inga större förändringar annat än att våra tjänster numera beställs direkt från Asterio istället som tidigare via Symantec. <a href="http://www.asterio.se/kontakt">Kontakta oss</a> gärna för mer information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/symantec-upphor-med-egen-konsultverksamhet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterio Fusion 2010</title>
		<link>http://www.asterio.se/asterio-fusion-2010</link>
		<comments>http://www.asterio.se/asterio-fusion-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[licence dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[managefusion]]></category>
		<category><![CDATA[messagelabs]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[

Asterio Fusion är ett event som informerar om nyheter från Symantec i allmänhet och Altiris Systems Management-lösningar i synnerhet. Det är även ett event där kunder träffar kunder och utbyter erfarenheter.  Vi bjuder in leverantörer/partners och tar fram allt material vi kan från Symantec Vision i Las Vegas i April, och levererar dem i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="article">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-860" style="border: 1px solid black;" title="Asterio Fusion 2010 Logo" src="http://www.asterio.se/wp-content/media/AsterioFusion2010Logo2.jpg" alt="Asterio Fusion 2010" width="500" height="250" /></p>
<p><strong>Asterio Fusion</strong> är ett event som informerar om nyheter från Symantec i allmänhet och Altiris Systems Management-lösningar i synnerhet. Det är även ett event där kunder träffar kunder och utbyter erfarenheter.  Vi bjuder in leverantörer/partners och tar fram allt material vi kan från Symantec Vision i Las Vegas i April, och levererar dem i ett väl kondenserat format. Vi har även specialdelar som handlar om Windows 7 migrering, licenshantering och mycket mer!</p>
<p>Varmt välkomna!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Eventet riktar sig till</span></p>
<ul>
<li>Strateger som vill effektivisera sin verksamhet</li>
<li>Tekniker/Systemansvariga som vill använda mer av Altiris funktionalitet</li>
<li>Licensansvariga som vill förenkla sin licenshantering</li>
<li> Alla som har intresse av hur System Management utvecklas</li>
<li> Befintliga Altiris kunder</li>
<li>Företag som behöver en bättre systems management plattform.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Ett smakprov från agendan</span></p>
<ul>
<li>Uppdateringar från Symantec Vision 2010 i Las Vegas</li>
<li>Altiris förändringar i licensupplägg och Symantec paketeringar</li>
<li>Migrering till Windows 7 med Altiris -<a title="7 steps to Windows 7" href="http://www.symantec.com/business/theme.jsp?themeid=windows7"> </a><strong><em><a title="7 steps to Windows 7" href="http://www.symantec.com/business/theme.jsp?themeid=windows7">7 Steps to Windows 7</a></em></strong></li>
<li>Kund berättar om erfarenheter från genomförd Windows 7 migrering</li>
<li>Applikationsvirtualisering – massor av nyheter och kundexempel</li>
<li>Automatisera mera med Workflow</li>
<li>Enklare licenshantering med Altiris och <a href="http://www.asterio.se/licence-dashboard">Licence Dashboard</a></li>
<li>Intressant information från <a title="Messagelabs" href="http://www.messagelabs.com/">MessageLabs</a></li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tid och Plats</span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.profilrestauranger.se/hagaforum/" target="_blank">Haga Forum</a> vid Stallmästaregården i Solna, Stockholm</li>
<li> 19:e Maj 2010 kl. 08:45 (registreringen startar 08:00)</li>
<li>Agenda med innehåll till klockan 17.00 därefter mingel och mat!</li>
<li>Eventet är kostnadsfritt!</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/asterio-fusion-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterio växer igen</title>
		<link>http://www.asterio.se/asterio-vaxer-igen</link>
		<comments>http://www.asterio.se/asterio-vaxer-igen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Vi på Asterio är mycket glada över att ha anställt Kim Bokholm som närmast kommer från Logica. Kim är i första hand en exceptionellt duktig paketerare som även är moderator på Symantec Connect under pseudonymen AngelD. Främst är det Wise paketering och Symantec Workspace Virtualisation som Kim skriver om, och säkert kommer han att dyka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi på Asterio är mycket glada över att ha anställt <strong>Kim Bokholm</strong> som närmast kommer från Logica. Kim är i första hand en exceptionellt duktig paketerare som även är moderator på <a href="http://www.symantec.com/connect/endpoint-management-virtualization" target="_blank">Symantec Connect</a> under pseudonymen AngelD. Främst är det Wise paketering och Symantec Workspace Virtualisation som Kim skriver om, och säkert kommer han att dyka upp på <a href="http://www.symanji.se/" target="_blank">Symanji</a> en hel del framöver ochså. Kim är bosatt i Göteborg men har ett större arbetsfält än så. Kim börjar på Asterio den 1:a Mars 2010 och vi ser verkligen fram mot att få arbeta tillsammans. <em>Välkommen till Asterio Kim!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/asterio-vaxer-igen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterio tecknar avtal med Licence Dashboard</title>
		<link>http://www.asterio.se/asterio-tecknar-avtal-med-licence-dashboard</link>
		<comments>http://www.asterio.se/asterio-tecknar-avtal-med-licence-dashboard#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[altiris]]></category>
		<category><![CDATA[licence dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Asterio AB har tecknat ett återförsäljaravtal med det brittiska företaget, Licence Dashboard Limited att sälja och marknadsföra den absolut ledande SAM (Software Asset Management) lösningen i Sverige - Licence Dashboard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asterio AB har tecknat ett återförsäljaravtal med det brittiska företaget, <a href="http://www.licencedashboard.co.uk/" target="_blank">Licence Dashboard Limited</a> att sälja och marknadsföra den absolut ledande SAM (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Software_Asset_Management" target="_blank">Software Asset Management</a>) lösningen i Sverige &#8211; <a href="http://www.licencedashboard.co.uk/products/licence-dashboard.htm" target="_blank">Licence Dashboard</a>™.</p>
<p>En effektivare licenshantering toppar önskelistan hos många företags IT-avdelningar. De flesta känner till att en grundlig genomgång av applikationer och versioner i företaget kan spara mycket stora summor för företagen, och det behöver inte nödvändigtvis vara vare sig en tråkig eller svår uppgift. Under de senaste åren har vi hört om en ökande efterfrågan på enkla verktyg för att enkelt upprätthålla en effektiv licenskontroll, detta utan att påverka det installerade System Management-verktyget som kunden redan har. Valet av Licence Dashboard var enkelt, lika enkelt och rättframt som verktyget i sig själv. En kombinationen av enkelhet i användning, i implementation, stödtjänster och stöd för flera plattformar som <strong>Symantec Altiris</strong>, Microsoft SCCM, LanDesk samt rimlig prisbild gör Licence Dashboard till det perfekta verktyget.</p>
<p>För att veta mer om Licence Dashboard, klicka <a href="/licence-dashboard">här</a>.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/asterio-tecknar-avtal-med-licence-dashboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterio är schyssta &#8211; igen!</title>
		<link>http://www.asterio.se/asterio-ar-schyssta-igen</link>
		<comments>http://www.asterio.se/asterio-ar-schyssta-igen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ecpat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asterio.se/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Att vara schysst är viktigt för Asterio. Inte bara internt mot varandra, utan vi skall vara schyssta mot vår kunder, leverantörer och partner. Det är klokt och långsiktigt att visa respekt mot sin omgivning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att vara schysst är viktigt för Asterio. Inte bara internt mot varandra, utan vi skall vara schyssta mot vår kunder, leverantörer och partner. Det är klokt och långsiktigt att visa  respekt mot sin omgivning. Tyvärr är det inte alla som har den  inställningen utan utnyttjar sig av de svagaste, barnen och exploaterar dessa. En snabbt växande (internet)industri som vi tycker är horribel. Istället för julklappar stödjer vi därför <a href="http://www.ecpat.se/" target="_blank">ECPAT</a>&#8217;s arbete genom att för tredje året delta i kampanjen &#8221;<a href="http://www.100schysstaste.nu/" target="_blank">Sveriges 100 Schysstaste företag</a>&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asterio.se/asterio-ar-schyssta-igen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
